Mimaki UCJV330-160
Descriere
| Cap de imprimare | Cap piezo la cerere (2 capete în layout staggered) |
|---|---|
| Rezoluție de imprimare | Y: 600, 1200 dpi; X: 600, 1200, 1800 dpi |
| Set culori / tip cerneală | LUS-170: C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl LUS-200: C, M, Y, K, W LUS-190 / LUS-210: C, M, Y, K, W, Pr LUS-175 + LUS-200W: C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl |
| Dimensiune pachet cerneală | 1 L sticlă |
| Circulație cerneală | Circulație prin damper MCTv2 |
| Lățime maximă de imprimare | 1.610 mm |
| Lățime maximă material | 1.620 mm |
| Grosime material | 1,0 mm sau mai puțin |
| Diametru rolă | φ250 mm sau mai puțin |
| Greutate rolă | 1 rolă: max 45 kg 3 role: max 90 kg |
| Diametru tub material | 2 inch / 3 inch |
| Tăiere material | Tăiere automată cu unitate cap imprimare |
| Viteză de tăiere | Max 300 mm/s |
| Presiune tăiere | 10 – 450 gf |
| Precizie răspuns cutter | 10 time/sec |
| Repetabilitate tăiere | ±0,2 mm (fără contracție / expansiune material) |
| Interfață | Ethernet 1000 BASE-T / USB 2.0 Hi-speed |
| Certificări | VCCI Clasa A / FCC Clasa A / ETL IEC 62368-1 / CB / RoHS / REACH / Energy Star / RCM / KC / UKCA |
| Alimentare | Monofazată AC100-120V ±10% / 12A sau AC200-240V ±10% / 8A |
| Consum energie | Max. 1.440 W sau mai puțin (operare continuă) / 4.5 W sau mai puțin (sleep mode) |
| Mediu de operare | Temperatură: 20–30°C Umiditate: 35–85% Rh (fără condens) Temperatură recomandată: 20–25°C |
| Dimensiuni (L × A × Î) | 2.890 × 800 × 1.480 mm |
| Greutate | 227 kg |

Management eficient al imprimantei
Cu Mimaki Cloud Technology PICT, RasterLink7 și Profile Manager.
Mimaki Cloud Technology PICT monitorizează starea imprimantei și centralizează rezultatele operaționale, pe care le puteți accesa de la distanță, de pe PC sau dispozitive mobile.
În plus, RasterLink7 și Profile Manager vin acum cu tehnologie avansată de economisire a cernelii și un sistem simplu de potrivire a culorilor, economisind timp și bani.
Extinderea aplicațiilor cu funcția print & cut
Permite realizarea de stickere, pop-up-uri, decorațiuni și etichete. Stickerele și pop-up-urile pot fi tăiate direct cu această unitate integrată, iar funcția ID cut permite printare și tăiere eficientă, minimizând risipa de material.
Fiind o imprimantă/tăietoare integrată, UCJV330-160 este echipată cu funcții avansate pentru tăierea contururilor, permițând aplicații precum stickere, decorațiuni și etichete. În plus față de eficiența imprimării UV, UCJV330-160 economisește timp suplimentar prin trecerea automată de la modul print la modul cut.
Posibilități nelimitate cu UV-LED
Permite realizarea de aplicații multilayer pe diverse substraturi. Extindeți gama de aplicații multilayer folosind straturi de cerneluri CMYK, alb și transparent pentru a crea printuri cu valoare adăugată, de la finisaje lucioase și mate, până la efecte texturate 2.5D.
Tehnologie eco-friendly
De la consum redus de energie, cerneluri UV certificate GREENGUARD GO
LD, până la substraturi mai prietenoase cu mediul.
| CERNEALĂ PENTRU SERIA LUS MIMAKI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | Cyan | Magenta | Galben | Negru | Cyan deschis | Magenta deschis | Negru deschis | Portocaliu |
| Cerneală LUS-170 | ||||||||
| Sticlă 1L | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Descriere: Cerneală elastică LUS-170 pentru calitate superioară a imaginii. Rezistență ridicată, compatibilitate bună cu diferite medii. | ||||||||
| Cerneală LUS-190 / LUS-210 | ||||||||
| Sticlă 1L | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Descriere: Cerneală flexibilă cu aderență și rezistență la zgâriere, compatibilă cu o gamă largă de culori. | ||||||||
| Cerneală LUS-200 | ||||||||
| Sticlă 1L | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Descriere: Cerneală flexibilă cu durabilitate excelentă pentru exterior. Certificată GREENGUARD Gold. | ||||||||
| Cerneală LUS-170 + LUS-200W | ||||||||
| Sticlă 1L | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Descriere: Combinația LUS-170 + LUS-200W oferă aderență excelentă, rezistență la zgârieturi și apă, ideală pentru aplicații solicitante precum foliile pentru ferestre. | ||||||||
Produse similare





