Mimaki JFX200-1213 EX
Descriere
| Cap de imprimare | Cap piezo la cerere (on-demand) |
|---|---|
| Sistem de întărire | UV-LED de mare intensitate |
| Dimensiune mașină | 3.142 × 2.320 × 1.235 mm |
| Dimensiune maximă de imprimare | 1.270 × 1.300 mm |
| Grosime maximă material | Standard: 50 mm sau mai puțin 102 mm sau mai puțin (cu opțiunea lift-up) |
| Greutate maximă material | 50 kg/m² |
| Sistem fixare material | Sistem de aspirare cu suflantă + pedală |
| Zone vacuum | 2 zone (direcția X) |
| Tip / culoare cerneală | LH-100 / LUS-120 / LUS-150 / LUS-350 / LUS-211 / PR-200 |
| Număr culori | M, K, C, Y, Lc, Lm, W, Cl, Pr |
| Alimentare cerneală | Sticlă 1 L sau 250 ml (LH-100, LUS-120, PR-200) |
| Sistem circulație cerneală | MCT (Mimaki Circulation Technology) |
| Interfață | USB 2.0 / Ethernet 1000BASE-T |
| Alimentare | Monofazată AC200-240V ±10%, 50/60Hz ±1Hz ×1 |
| Consum de energie | 2.88 kVA sau mai puțin |
| Certificări | VCCI Clasa A / Marcaj CE / CB Report Standard de siguranță UL (UL62368-1) RoHS / FCC Clasa A / Directiva Mașini / RCM |
| Precizie poziționare | Precizie absolută: ±0,3 mm sau ±0,3% din distanța specificată (valoarea mai mare) Repetabilitate: ±0,2 mm sau ±0,1% din distanța specificată (valoarea mai mare) |
| Greutate | 510 kg |
Imprimare de mare viteză
Până la 25 m²/h, de peste două ori mai rapidă decât UJF-6042 MKII e
Oferă performanțe remarcabile cu viteze de imprimare de până la 25 m²/h, fiind semnificativ mai rapidă decât competitorii, inclusiv de peste două ori mai rapidă decât UJF-6042 MKII e.

Dimensiune compactă
Masă de 1.300 mm x 1.270 mm, cu 30% mai mică decât JFX200-2513 EX
Proiectată cu o masă de 1.300 mm x 1.270 mm, JFX200-1213 EX este cu aproximativ 30% mai mică decât JFX200-2513 EX, oferind o soluție eficientă din punct de vedere al spațiului, fără a sacrifica funcționalitatea.
Imprimare 2.5D Emboss

Creează efecte texturate și reliefate pe printuri
JFX200-1213 EX dispune de imprimare 2.5D emboss, care adaugă efecte texturate și reliefate pe printuri. Această tehnologie îmbunătățește designurile prin crearea de profunzime și o senzație tactilă, făcând imprimările să iasă în evidență printr-un aspect tridimensional unic. Ideală pentru aplicații care necesită atât impact vizual, cât și fizic, aceasta ridică nivelul estetic și experiența utilizatorului.
Manipulare versatilă a materialelor

Suportă toate formatele internaționale A și imprimare Braille bidirecțională
Capabilă să gestioneze toate formatele internaționale din seria A și dotată cu funcție de imprimare Braille bidirecțională, această imprimantă oferă o versatilitate excelentă și o utilizare facilă pentru diferite tipuri de materiale și aplicații.
| CERNEALĂ UV-LED PENTRU SERIA MIMAKI JFX / UJF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | Cyan | Magenta | Galben | Negru | Cyan deschis | Magenta deschis | Alb | Clear (lac) | Primer | Ambalaj |
| Cerneală UV-LED rigidă (LH-100) | ||||||||||
| Set culori | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Sticlă 250 ml / 1 L |
| Descriere: Cerneală UV-LED rigidă pentru materiale rigide. Oferă printuri cu culori intense, rezistență la zgârieturi și durabilitate ridicată, fiind potrivită pentru aplicații de calitate premium. | ||||||||||
| Cerneală UV-LED flexibilă (LUS-120) | ||||||||||
| Set culori | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Sticlă 250 ml / 1 L | ||
| Descriere: Cerneală flexibilă pentru materiale rigide și o varietate de suporturi. Asigură aderență bună și durabilitate ridicată, cu rezistență la zgârieturi. | ||||||||||
| Cerneală UV-LED flexibilă (LUS-150) | ||||||||||
| Set culori | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Sticlă 1 L | ||
| Descriere: Cerneală UV-LED flexibilă pentru o gamă largă de materiale. Oferă printuri elastice, rezistente la zgârieturi și cu durabilitate bună pentru aplicații variate. | ||||||||||
| Cerneală UV-LED flexibilă (LUS-211*) | ||||||||||
| Set culori | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Sticlă 1 L | |||
| Descriere: Cerneală UV-LED cu elasticitate ridicată, proiectată pentru o rezistență foarte bună la crăpare pe suporturi dificile și aplicații care necesită flexibilitate. | ||||||||||
| Cerneală UV-LED super-flexibilă pentru termoformare (LUS-350) | ||||||||||
| Set culori | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Sticlă 1 L | |||
| Descriere: Cerneală UV-LED foarte flexibilă pentru termoformare, cu elasticitate ridicată și aderență excelentă. Recomandată pentru aplicații detaliate și forme complexe, unde este necesară deformarea materialului. | ||||||||||
| *LUS-211 este indicată pentru aplicații care necesită flexibilitate/rezistență la crăpare. | ||||||||||
Produse similare



